Desvalorização do R$... | Desde o início do Plano Real, em jul/1994 | Desde jan/2001 | Nos últimos 12 meses | No último mês |
---|---|---|---|---|
Informação oficial OTIMISTA (IPCA) | 87.21% | 75.15% | 5.32% | 0.26% |
Informação REALISTA (Agregado Monetário M2) | 98.47% | 95.37% | 12.35% | 1.32% |
Data (M2) | Data (IPCA) | Agregado Monetário M2 (R$) | IPCA % Mensal | M2 % Mensal | IPCA % Acumulado | M2 % Acumulado | IPCA % Anualizado | M2 % Anualizado | Desvalorização % IPCA Acumulada | Desvalorização % M2 Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2002 | 2002-01 | 317.273.183 | 0.52% | 0.00% | 0.52% | 0.00% | 99.48% | 100.00% | ||
01/02/2002 | 2002-02 | 318.151.239 | 0.36% | 0.28% | 0.88% | 0.28% | 99.13% | 99.72% | ||
01/03/2002 | 2002-03 | 327.125.313 | 0.60% | 2.82% | 1.49% | 3.11% | 98.53% | 96.99% | ||
01/04/2002 | 2002-04 | 325.806.655 | 0.80% | -0.40% | 2.30% | 2.69% | 97.75% | 97.38% | ||
01/05/2002 | 2002-05 | 328.168.352 | 0.21% | 0.72% | 2.51% | 3.43% | 97.55% | 96.68% | ||
01/06/2002 | 2002-06 | 345.210.126 | 0.42% | 5.19% | 2.94% | 8.81% | 97.14% | 91.91% | ||
01/07/2002 | 2002-07 | 356.786.925 | 1.19% | 3.35% | 4.17% | 12.45% | 96.00% | 88.93% | ||
01/08/2002 | 2002-08 | 372.657.923 | 0.65% | 4.45% | 4.85% | 17.46% | 95.37% | 85.14% | ||
01/09/2002 | 2002-09 | 379.257.449 | 0.72% | 1.77% | 5.60% | 19.54% | 94.70% | 83.66% | ||
01/10/2002 | 2002-10 | 385.844.150 | 1.31% | 1.74% | 6.98% | 21.61% | 93.48% | 82.23% | ||
01/11/2002 | 2002-11 | 389.214.301 | 3.02% | 0.87% | 10.22% | 22.67% | 90.73% | 81.52% | ||
01/12/2002 | 2002-12 | 400.341.786 | 2.10% | 2.86% | 12.53% | 26.18% | 12.53 | 26.18 | 88.87% | 79.25% |
01/01/2003 | 2003-01 | 391.237.088 | 2.25% | -2.27% | 15.06% | 23.31% | 14.47 | 23.31 | 86.91% | 81.09% |
01/02/2003 | 2003-02 | 393.976.058 | 1.57% | 0.70% | 16.87% | 24.18% | 15.85 | 23.83 | 85.57% | 80.53% |
01/03/2003 | 2003-03 | 388.142.457 | 1.23% | -1.48% | 18.31% | 22.34% | 16.57 | 18.65 | 84.52% | 81.74% |
01/04/2003 | 2003-04 | 385.467.653 | 0.97% | -0.69% | 19.45% | 21.49% | 16.77 | 18.31 | 83.72% | 82.31% |
01/05/2003 | 2003-05 | 388.490.690 | 0.61% | 0.78% | 20.18% | 22.45% | 17.24 | 18.38 | 83.21% | 81.67% |
01/06/2003 | 2003-06 | 386.338.027 | -0.15% | -0.55% | 20.00% | 21.77% | 16.57 | 11.92 | 83.33% | 82.12% |
01/07/2003 | 2003-07 | 388.813.938 | 0.20% | 0.64% | 20.24% | 22.55% | 15.43 | 8.98 | 83.17% | 81.60% |
01/08/2003 | 2003-08 | 390.970.738 | 0.34% | 0.55% | 20.65% | 23.23% | 15.07 | 4.91 | 82.88% | 81.15% |
01/09/2003 | 2003-09 | 392.149.375 | 0.78% | 0.30% | 21.59% | 23.60% | 15.14 | 3.40 | 82.24% | 80.91% |
01/10/2003 | 2003-10 | 390.099.002 | 0.29% | -0.52% | 21.94% | 22.95% | 13.98 | 1.10 | 82.01% | 81.33% |
01/11/2003 | 2003-11 | 401.818.084 | 0.34% | 3.00% | 22.36% | 26.65% | 11.02 | 3.24 | 81.73% | 78.96% |
01/12/2003 | 2003-12 | 416.247.543 | 0.52% | 3.59% | 23.00% | 31.20% | 9.30 | 3.97 | 81.30% | 76.22% |
01/01/2004 | 2004-01 | 408.357.097 | 0.76% | -1.90% | 23.93% | 28.71% | 7.71 | 4.36 | 80.69% | 77.70% |
01/02/2004 | 2004-02 | 411.584.365 | 0.61% | 0.79% | 24.69% | 29.73% | 6.69 | 4.45 | 80.20% | 77.09% |
01/03/2004 | 2004-03 | 413.528.931 | 0.47% | 0.47% | 25.27% | 30.34% | 5.89 | 6.52 | 79.83% | 76.72% |
01/04/2004 | 2004-04 | 415.095.168 | 0.37% | 0.38% | 25.74% | 30.83% | 5.26 | 7.67 | 79.53% | 76.43% |
01/05/2004 | 2004-05 | 429.712.981 | 0.51% | 3.52% | 26.38% | 35.44% | 5.15 | 10.60 | 79.13% | 73.83% |
01/06/2004 | 2004-06 | 437.868.637 | 0.71% | 1.90% | 27.27% | 38.01% | 6.06 | 13.32 | 78.57% | 72.46% |
01/07/2004 | 2004-07 | 443.323.859 | 0.91% | 1.25% | 28.43% | 39.73% | 6.81 | 14.01 | 77.86% | 71.57% |
01/08/2004 | 2004-08 | 451.798.704 | 0.69% | 1.91% | 29.32% | 42.40% | 7.18 | 15.55 | 77.33% | 70.22% |
01/09/2004 | 2004-09 | 458.676.647 | 0.33% | 1.52% | 29.75% | 44.57% | 6.71 | 16.96 | 77.07% | 69.17% |
01/10/2004 | 2004-10 | 464.622.126 | 0.44% | 1.30% | 30.32% | 46.44% | 6.87 | 19.10 | 76.73% | 68.29% |
01/11/2004 | 2004-11 | 472.370.296 | 0.69% | 1.67% | 31.22% | 48.88% | 7.24 | 17.56 | 76.21% | 67.17% |
01/12/2004 | 2004-12 | 495.042.691 | 0.86% | 4.80% | 32.34% | 56.03% | 7.60 | 18.93 | 75.56% | 64.09% |
01/01/2005 | 2005-01 | 490.235.409 | 0.58% | -0.97% | 33.11% | 54.52% | 7.41 | 20.06 | 75.13% | 64.72% |
01/02/2005 | 2005-02 | 493.606.417 | 0.59% | 0.69% | 33.90% | 55.58% | 7.39 | 19.94 | 74.68% | 64.28% |
01/03/2005 | 2005-03 | 503.251.673 | 0.61% | 1.95% | 34.71% | 58.62% | 7.54 | 21.71 | 74.23% | 63.04% |
01/04/2005 | 2005-04 | 503.512.158 | 0.87% | 0.05% | 35.89% | 58.70% | 8.07 | 21.31 | 73.59% | 63.01% |
01/05/2005 | 2005-05 | 505.887.925 | 0.49% | 0.47% | 36.55% | 59.45% | 8.05 | 17.73 | 73.23% | 62.72% |
01/06/2005 | 2005-06 | 513.644.026 | -0.02% | 1.53% | 36.52% | 61.89% | 7.27 | 17.30 | 73.25% | 61.77% |
01/07/2005 | 2005-07 | 518.947.452 | 0.25% | 1.03% | 36.87% | 63.56% | 6.57 | 17.05 | 73.06% | 61.14% |
01/08/2005 | 2005-08 | 527.379.554 | 0.17% | 1.62% | 37.10% | 66.22% | 6.02 | 16.72 | 72.94% | 60.16% |
01/09/2005 | 2005-09 | 537.869.645 | 0.35% | 1.99% | 37.58% | 69.53% | 6.04 | 17.26 | 72.68% | 58.99% |
01/10/2005 | 2005-10 | 538.102.576 | 0.75% | 0.04% | 38.61% | 69.60% | 6.36 | 15.80 | 72.14% | 58.96% |
01/11/2005 | 2005-11 | 548.097.119 | 0.55% | 1.86% | 39.37% | 72.75% | 6.22 | 16.01 | 71.75% | 57.89% |
01/12/2005 | 2005-12 | 580.696.410 | 0.36% | 5.95% | 39.87% | 83.03% | 5.69 | 17.29 | 71.49% | 54.64% |
01/01/2006 | 2006-01 | 565.857.853 | 0.59% | -2.56% | 40.70% | 78.35% | 5.70 | 15.40 | 71.07% | 56.07% |
01/02/2006 | 2006-02 | 573.618.535 | 0.41% | 1.37% | 41.28% | 80.80% | 5.51 | 16.18 | 70.78% | 55.31% |
01/03/2006 | 2006-03 | 577.567.486 | 0.43% | 0.69% | 41.88% | 82.04% | 5.32 | 14.75 | 70.48% | 54.93% |
01/04/2006 | 2006-04 | 578.426.578 | 0.21% | 0.15% | 42.18% | 82.31% | 4.63 | 14.86 | 70.33% | 54.85% |
01/05/2006 | 2006-05 | 592.703.839 | 0.10% | 2.47% | 42.32% | 86.81% | 4.23 | 17.15 | 70.26% | 53.53% |
01/06/2006 | 2006-06 | 599.137.480 | -0.21% | 1.09% | 42.02% | 88.84% | 4.03 | 16.64 | 70.41% | 52.95% |
01/07/2006 | 2006-07 | 603.661.585 | 0.19% | 0.76% | 42.29% | 90.27% | 3.97 | 16.33 | 70.28% | 52.56% |
01/08/2006 | 2006-08 | 605.988.723 | 0.05% | 0.39% | 42.37% | 91.00% | 3.84 | 14.92 | 70.24% | 52.36% |
01/09/2006 | 2006-09 | 610.457.741 | 0.21% | 0.74% | 42.66% | 92.41% | 3.70 | 13.51 | 70.10% | 51.97% |
01/10/2006 | 2006-10 | 620.241.096 | 0.33% | 1.60% | 43.14% | 95.49% | 3.27 | 15.28 | 69.86% | 51.15% |
01/11/2006 | 2006-11 | 634.750.381 | 0.31% | 2.34% | 43.58% | 100.06% | 3.02 | 15.83 | 69.65% | 49.98% |
01/12/2006 | 2006-12 | 657.427.293 | 0.48% | 3.57% | 44.27% | 107.21% | 3.14 | 13.23 | 69.31% | 48.26% |
01/01/2007 | 2007-01 | 641.559.137 | 0.44% | -2.41% | 44.90% | 102.21% | 2.99 | 13.40 | 69.01% | 49.45% |
01/02/2007 | 2007-02 | 642.580.488 | 0.44% | 0.16% | 45.54% | 102.53% | 3.02 | 12.05 | 68.71% | 49.37% |
01/03/2007 | 2007-03 | 646.115.709 | 0.37% | 0.55% | 46.08% | 103.65% | 2.96 | 11.89 | 68.46% | 49.10% |
01/04/2007 | 2007-04 | 652.641.668 | 0.25% | 1.01% | 46.44% | 105.70% | 3.00 | 12.85 | 68.29% | 48.61% |
01/05/2007 | 2007-05 | 659.908.686 | 0.28% | 1.11% | 46.85% | 107.99% | 3.18 | 11.35 | 68.10% | 48.08% |
01/06/2007 | 2007-06 | 673.213.592 | 0.28% | 2.02% | 47.27% | 112.19% | 3.69 | 12.38 | 67.90% | 47.13% |
01/07/2007 | 2007-07 | 679.342.235 | 0.24% | 0.91% | 47.62% | 114.12% | 3.74 | 12.54 | 67.74% | 46.70% |
01/08/2007 | 2007-08 | 695.368.107 | 0.47% | 2.36% | 48.31% | 119.17% | 4.18 | 14.75 | 67.43% | 45.63% |
01/09/2007 | 2007-09 | 709.585.174 | 0.18% | 2.04% | 48.58% | 123.65% | 4.15 | 16.23 | 67.30% | 44.71% |
01/10/2007 | 2007-10 | 720.078.486 | 0.30% | 1.48% | 49.03% | 126.96% | 4.12 | 16.10 | 67.10% | 44.06% |
01/11/2007 | 2007-11 | 732.920.543 | 0.38% | 1.78% | 49.59% | 131.01% | 4.19 | 15.46 | 66.85% | 43.29% |
01/12/2007 | 2007-12 | 779.565.807 | 0.74% | 6.36% | 50.70% | 145.71% | 4.46 | 18.57 | 66.36% | 40.70% |
01/01/2008 | 2008-01 | 755.191.254 | 0.54% | -3.13% | 51.51% | 138.03% | 4.56 | 17.70 | 66.00% | 42.01% |
01/02/2008 | 2008-02 | 758.572.363 | 0.49% | 0.45% | 52.26% | 139.09% | 4.61 | 18.04 | 65.68% | 41.83% |
01/03/2008 | 2008-03 | 780.089.115 | 0.48% | 2.84% | 52.99% | 145.87% | 4.73 | 20.73 | 65.36% | 40.67% |
01/04/2008 | 2008-04 | 815.392.374 | 0.55% | 4.53% | 53.83% | 157.00% | 5.04 | 24.93 | 65.01% | 38.91% |
01/05/2008 | 2008-05 | 846.322.011 | 0.79% | 3.79% | 55.04% | 166.75% | 5.58 | 28.24 | 64.50% | 37.49% |
01/06/2008 | 2008-06 | 870.906.826 | 0.74% | 2.90% | 56.19% | 174.50% | 6.06 | 29.35 | 64.02% | 36.43% |
01/07/2008 | 2008-07 | 919.095.072 | 0.53% | 5.53% | 57.02% | 189.69% | 6.37 | 35.27 | 63.69% | 34.52% |
01/08/2008 | 2008-08 | 964.017.755 | 0.28% | 4.89% | 57.46% | 203.84% | 6.17 | 38.62 | 63.51% | 32.91% |
01/09/2008 | 2008-09 | 1.003.158.652 | 0.26% | 4.06% | 57.87% | 216.18% | 6.25 | 41.36 | 63.34% | 31.63% |
01/10/2008 | 2008-10 | 1.027.541.803 | 0.45% | 2.43% | 58.58% | 223.87% | 6.41 | 42.68 | 63.06% | 30.88% |
01/11/2008 | 2008-11 | 1.048.357.196 | 0.36% | 2.03% | 59.15% | 230.43% | 6.39 | 43.03 | 62.83% | 30.26% |
01/12/2008 | 2008-12 | 1.086.785.083 | 0.28% | 3.67% | 59.59% | 242.54% | 5.90 | 39.42 | 62.66% | 29.19% |
01/01/2009 | 2009-01 | 1.068.177.739 | 0.48% | -1.71% | 60.36% | 236.67% | 5.84 | 41.46 | 62.36% | 29.70% |
01/02/2009 | 2009-02 | 1.074.117.820 | 0.55% | 0.56% | 61.24% | 238.55% | 5.90 | 41.62 | 62.02% | 29.54% |
01/03/2009 | 2009-03 | 1.073.712.242 | 0.20% | -0.04% | 61.56% | 238.42% | 5.61 | 37.65 | 61.90% | 29.55% |
01/04/2009 | 2009-04 | 1.077.756.632 | 0.48% | 0.38% | 62.34% | 239.69% | 5.53 | 32.18 | 61.60% | 29.44% |
01/05/2009 | 2009-05 | 1.091.164.504 | 0.47% | 1.24% | 63.10% | 243.92% | 5.20 | 28.94 | 61.31% | 29.08% |
01/06/2009 | 2009-06 | 1.112.294.167 | 0.36% | 1.94% | 63.69% | 250.58% | 4.80 | 27.73 | 61.09% | 28.52% |
01/07/2009 | 2009-07 | 1.115.662.312 | 0.24% | 0.30% | 64.08% | 251.64% | 4.50 | 21.40 | 60.95% | 28.44% |
01/08/2009 | 2009-08 | 1.121.786.452 | 0.15% | 0.55% | 64.33% | 253.57% | 4.36 | 16.38 | 60.85% | 28.28% |
01/09/2009 | 2009-09 | 1.139.974.843 | 0.24% | 1.62% | 64.72% | 259.30% | 4.34 | 13.65 | 60.71% | 27.83% |
01/10/2009 | 2009-10 | 1.135.682.421 | 0.28% | -0.38% | 65.18% | 257.95% | 4.17 | 10.53 | 60.54% | 27.94% |
01/11/2009 | 2009-11 | 1.150.559.910 | 0.41% | 1.31% | 65.86% | 262.64% | 4.22 | 9.75 | 60.29% | 27.58% |
01/12/2009 | 2009-12 | 1.185.866.143 | 0.37% | 3.07% | 66.48% | 273.77% | 4.31 | 9.12 | 60.07% | 26.75% |
01/01/2010 | 2010-01 | 1.164.959.304 | 0.75% | -1.76% | 67.72% | 267.18% | 4.59 | 9.06 | 59.62% | 27.23% |
01/02/2010 | 2010-02 | 1.168.268.490 | 0.78% | 0.28% | 69.03% | 268.22% | 4.83 | 8.76 | 59.16% | 27.16% |
01/03/2010 | 2010-03 | 1.183.495.173 | 0.52% | 1.30% | 69.91% | 273.02% | 5.17 | 10.22 | 58.85% | 26.81% |
01/04/2010 | 2010-04 | 1.179.396.787 | 0.57% | -0.35% | 70.88% | 271.73% | 5.26 | 9.42 | 58.52% | 26.90% |
01/05/2010 | 2010-05 | 1.193.103.293 | 0.43% | 1.16% | 71.61% | 276.05% | 5.22 | 9.33 | 58.27% | 26.59% |
01/06/2010 | 2010-06 | 1.213.647.686 | 0.00% | 1.72% | 71.61% | 282.52% | 4.84 | 9.09 | 58.27% | 26.14% |
01/07/2010 | 2010-07 | 1.224.429.731 | 0.01% | 0.89% | 71.63% | 285.92% | 4.60 | 9.73 | 58.26% | 25.91% |
01/08/2010 | 2010-08 | 1.248.586.797 | 0.04% | 1.97% | 71.70% | 293.54% | 4.49 | 11.28 | 58.24% | 25.41% |
01/09/2010 | 2010-09 | 1.280.552.635 | 0.45% | 2.56% | 72.47% | 303.61% | 4.70 | 12.31 | 57.98% | 24.78% |
01/10/2010 | 2010-10 | 1.292.953.330 | 0.75% | 0.97% | 73.77% | 307.52% | 5.20 | 13.84 | 57.55% | 24.54% |
01/11/2010 | 2010-11 | 1.324.903.932 | 0.83% | 2.47% | 75.21% | 317.59% | 5.64 | 15.14 | 57.07% | 23.95% |
01/12/2010 | 2010-12 | 1.387.911.551 | 0.63% | 4.76% | 76.31% | 337.45% | 5.91 | 17.03 | 56.72% | 22.86% |
01/01/2011 | 2011-01 | 1.373.573.507 | 0.83% | -1.03% | 77.78% | 332.93% | 5.99 | 17.90 | 56.25% | 23.10% |
01/02/2011 | 2011-02 | 1.393.166.332 | 0.80% | 1.43% | 79.20% | 339.11% | 6.01 | 19.25 | 55.80% | 22.77% |
01/03/2011 | 2011-03 | 1.421.898.024 | 0.79% | 2.06% | 80.61% | 348.16% | 6.30 | 20.14 | 55.37% | 22.31% |
01/04/2011 | 2011-04 | 1.429.732.032 | 0.77% | 0.55% | 82.00% | 350.63% | 6.51 | 21.23 | 54.95% | 22.19% |
01/05/2011 | 2011-05 | 1.455.032.495 | 0.47% | 1.77% | 82.86% | 358.61% | 6.55 | 21.96 | 54.69% | 21.81% |
01/06/2011 | 2011-06 | 1.483.845.139 | 0.15% | 1.98% | 83.13% | 367.69% | 6.71 | 22.27 | 54.61% | 21.38% |
01/07/2011 | 2011-07 | 1.504.654.844 | 0.16% | 1.40% | 83.43% | 374.25% | 6.87 | 22.89 | 54.52% | 21.09% |
01/08/2011 | 2011-08 | 1.530.671.978 | 0.37% | 1.73% | 84.11% | 382.45% | 7.23 | 22.60 | 54.32% | 20.73% |
01/09/2011 | 2011-09 | 1.564.422.897 | 0.53% | 2.20% | 85.08% | 393.08% | 7.31 | 22.17 | 54.03% | 20.28% |
01/10/2011 | 2011-10 | 1.571.741.588 | 0.43% | 0.47% | 85.88% | 395.39% | 6.97 | 21.57 | 53.80% | 20.19% |
01/11/2011 | 2011-11 | 1.602.533.597 | 0.52% | 1.96% | 86.84% | 405.10% | 6.64 | 20.96 | 53.52% | 19.80% |
01/12/2011 | 2011-12 | 1.649.901.271 | 0.50% | 2.96% | 87.78% | 420.03% | 6.50 | 18.88 | 53.25% | 19.23% |
01/01/2012 | 2012-01 | 1.624.306.909 | 0.56% | -1.55% | 88.83% | 411.96% | 6.22 | 18.26 | 52.96% | 19.53% |
01/02/2012 | 2012-02 | 1.630.953.144 | 0.45% | 0.41% | 89.68% | 414.05% | 5.85 | 17.07 | 52.72% | 19.45% |
01/03/2012 | 2012-03 | 1.648.106.102 | 0.21% | 1.05% | 90.08% | 419.46% | 5.24 | 15.91 | 52.61% | 19.25% |
01/04/2012 | 2012-04 | 1.643.620.310 | 0.64% | -0.27% | 91.29% | 418.05% | 5.10 | 14.96 | 52.28% | 19.30% |
01/05/2012 | 2012-05 | 1.668.158.595 | 0.36% | 1.49% | 91.98% | 425.78% | 4.99 | 14.65 | 52.09% | 19.02% |
01/06/2012 | 2012-06 | 1.691.859.070 | 0.08% | 1.42% | 92.14% | 433.25% | 4.92 | 14.02 | 52.05% | 18.75% |
01/07/2012 | 2012-07 | 1.701.379.607 | 0.43% | 0.56% | 92.96% | 436.25% | 5.20 | 13.07 | 51.82% | 18.65% |
01/08/2012 | 2012-08 | 1.717.369.610 | 0.41% | 0.94% | 93.75% | 441.29% | 5.24 | 12.20 | 51.61% | 18.47% |
01/09/2012 | 2012-09 | 1.737.700.016 | 0.57% | 1.18% | 94.86% | 447.70% | 5.28 | 11.08 | 51.32% | 18.26% |
01/10/2012 | 2012-10 | 1.742.734.111 | 0.59% | 0.29% | 96.01% | 449.29% | 5.45 | 10.88 | 51.02% | 18.21% |
01/11/2012 | 2012-11 | 1.759.318.172 | 0.60% | 0.95% | 97.18% | 454.51% | 5.53 | 9.78 | 50.72% | 18.03% |
01/12/2012 | 2012-12 | 1.792.891.488 | 0.79% | 1.91% | 98.74% | 465.09% | 5.84 | 8.66 | 50.32% | 17.70% |
01/01/2013 | 2013-01 | 1.750.647.756 | 0.86% | -2.36% | 100.45% | 451.78% | 6.15 | 7.76 | 49.89% | 18.12% |
01/02/2013 | 2013-02 | 1.749.820.224 | 0.60% | -0.05% | 101.65% | 451.52% | 6.31 | 7.27 | 49.59% | 18.13% |
01/03/2013 | 2013-03 | 1.784.054.636 | 0.47% | 1.96% | 102.60% | 462.31% | 6.59 | 8.24 | 49.36% | 17.78% |
01/04/2013 | 2013-04 | 1.781.381.964 | 0.55% | -0.15% | 103.72% | 461.47% | 6.49 | 8.37 | 49.09% | 17.81% |
01/05/2013 | 2013-05 | 1.808.987.072 | 0.37% | 1.55% | 104.47% | 470.17% | 6.50 | 8.43 | 48.91% | 17.54% |
01/06/2013 | 2013-06 | 1.847.726.382 | 0.26% | 2.14% | 105.00% | 482.38% | 6.70 | 9.20 | 48.78% | 17.17% |
01/07/2013 | 2013-07 | 1.854.519.202 | 0.03% | 0.37% | 105.06% | 484.52% | 6.27 | 9.00 | 48.77% | 17.11% |
01/08/2013 | 2013-08 | 1.874.736.680 | 0.24% | 1.09% | 105.56% | 490.89% | 6.09 | 9.16 | 48.65% | 16.92% |
01/09/2013 | 2013-09 | 1.892.308.996 | 0.35% | 0.94% | 106.27% | 496.43% | 5.86 | 8.90 | 48.48% | 16.77% |
01/10/2013 | 2013-10 | 1.903.729.843 | 0.57% | 0.60% | 107.45% | 500.03% | 5.84 | 9.23 | 48.20% | 16.67% |
01/11/2013 | 2013-11 | 1.940.434.536 | 0.54% | 1.93% | 108.57% | 511.60% | 5.77 | 10.30 | 47.95% | 16.35% |
01/12/2013 | 2013-12 | 1.985.467.611 | 0.92% | 2.32% | 110.49% | 525.79% | 5.91 | 10.74 | 47.51% | 15.98% |
01/01/2014 | 2014-01 | 1.971.127.279 | 0.55% | -0.72% | 111.65% | 521.27% | 5.59 | 12.60 | 47.25% | 16.10% |
01/02/2014 | 2014-02 | 1.989.751.973 | 0.69% | 0.94% | 113.11% | 527.14% | 5.68 | 13.71 | 46.92% | 15.95% |
01/03/2014 | 2014-03 | 2.004.771.520 | 0.92% | 0.75% | 115.07% | 531.88% | 6.15 | 12.36 | 46.50% | 15.83% |
01/04/2014 | 2014-04 | 2.018.409.621 | 0.67% | 0.68% | 116.51% | 536.17% | 6.28 | 13.30 | 46.19% | 15.72% |
01/05/2014 | 2014-05 | 2.037.576.287 | 0.46% | 0.95% | 117.50% | 542.22% | 6.38 | 12.63 | 45.98% | 15.57% |
01/06/2014 | 2014-06 | 2.061.091.340 | 0.40% | 1.15% | 118.38% | 549.63% | 6.52 | 11.54 | 45.79% | 15.39% |
01/07/2014 | 2014-07 | 2.068.935.938 | 0.01% | 0.38% | 118.40% | 552.10% | 6.50 | 11.55 | 45.79% | 15.34% |
01/08/2014 | 2014-08 | 2.087.372.837 | 0.25% | 0.89% | 118.94% | 557.91% | 6.51 | 11.33 | 45.67% | 15.20% |
01/09/2014 | 2014-09 | 2.110.060.143 | 0.57% | 1.09% | 120.19% | 565.06% | 6.75 | 11.49 | 45.42% | 15.04% |
01/10/2014 | 2014-10 | 2.121.339.527 | 0.42% | 0.53% | 121.12% | 568.62% | 6.59 | 11.42 | 45.22% | 14.96% |
01/11/2014 | 2014-11 | 2.146.852.154 | 0.51% | 1.20% | 122.24% | 576.66% | 6.56 | 10.62 | 45.00% | 14.78% |
01/12/2014 | 2014-12 | 2.186.471.965 | 0.78% | 1.85% | 123.98% | 589.14% | 6.41 | 10.11 | 44.65% | 14.51% |
01/01/2015 | 2015-01 | 2.164.354.124 | 1.24% | -1.01% | 126.75% | 582.17% | 7.14 | 9.79 | 44.10% | 14.66% |
01/02/2015 | 2015-02 | 2.168.510.301 | 1.22% | 0.19% | 129.52% | 583.48% | 7.70 | 8.97 | 43.57% | 14.63% |
01/03/2015 | 2015-03 | 2.183.104.350 | 1.32% | 0.67% | 132.55% | 588.08% | 8.13 | 8.89 | 43.00% | 14.53% |
01/04/2015 | 2015-04 | 2.178.077.343 | 0.71% | -0.23% | 134.20% | 586.50% | 8.17 | 7.90 | 42.70% | 14.57% |
01/05/2015 | 2015-05 | 2.193.636.407 | 0.74% | 0.71% | 135.93% | 591.40% | 8.47 | 7.65 | 42.39% | 14.46% |
01/06/2015 | 2015-06 | 2.200.717.397 | 0.79% | 0.32% | 137.80% | 593.63% | 8.89 | 6.76 | 42.05% | 14.42% |
01/07/2015 | 2015-07 | 2.210.374.249 | 0.62% | 0.44% | 139.27% | 596.68% | 9.56 | 6.83 | 41.79% | 14.35% |
01/08/2015 | 2015-08 | 2.212.621.000 | 0.22% | 0.10% | 139.80% | 597.39% | 9.53 | 5.99 | 41.70% | 14.34% |
01/09/2015 | 2015-09 | 2.233.749.004 | 0.54% | 0.95% | 141.09% | 604.05% | 9.49 | 5.84 | 41.48% | 14.20% |
01/10/2015 | 2015-10 | 2.252.120.829 | 0.82% | 0.82% | 143.07% | 609.84% | 9.93 | 6.15 | 41.14% | 14.09% |
01/11/2015 | 2015-11 | 2.269.537.065 | 1.01% | 0.77% | 145.53% | 615.33% | 10.48 | 5.70 | 40.73% | 13.98% |
01/12/2015 | 2015-12 | 2.334.143.094 | 0.96% | 2.85% | 147.88% | 635.69% | 10.67 | 6.73 | 40.34% | 13.59% |
01/01/2016 | 2016-01 | 2.300.666.103 | 1.27% | -1.43% | 151.03% | 625.14% | 10.71 | 6.28 | 39.84% | 13.79% |
01/02/2016 | 2016-02 | 2.301.159.340 | 0.90% | 0.02% | 153.29% | 625.29% | 10.36 | 6.10 | 39.48% | 13.79% |
01/03/2016 | 2016-03 | 2.301.406.917 | 0.43% | 0.01% | 154.38% | 625.37% | 9.39 | 5.41 | 39.31% | 13.79% |
01/04/2016 | 2016-04 | 2.298.824.612 | 0.61% | -0.11% | 155.93% | 624.56% | 9.28 | 5.53 | 39.07% | 13.80% |
01/05/2016 | 2016-05 | 2.312.333.789 | 0.78% | 0.59% | 157.93% | 628.81% | 9.32 | 5.41 | 38.77% | 13.72% |
01/06/2016 | 2016-06 | 2.328.060.305 | 0.35% | 0.68% | 158.83% | 633.77% | 8.84 | 5.79 | 38.64% | 13.63% |
01/07/2016 | 2016-07 | 2.335.393.825 | 0.52% | 0.32% | 160.18% | 636.08% | 8.74 | 5.66 | 38.43% | 13.59% |
01/08/2016 | 2016-08 | 2.348.937.566 | 0.44% | 0.58% | 161.32% | 640.35% | 8.97 | 6.17 | 38.27% | 13.51% |
01/09/2016 | 2016-09 | 2.351.620.449 | 0.08% | 0.11% | 161.53% | 641.20% | 8.48 | 5.28 | 38.24% | 13.49% |
01/10/2016 | 2016-10 | 2.356.477.212 | 0.26% | 0.21% | 162.21% | 642.73% | 7.87 | 4.64 | 38.14% | 13.46% |
01/11/2016 | 2016-11 | 2.387.236.146 | 0.18% | 1.31% | 162.68% | 652.42% | 6.99 | 5.21 | 38.07% | 13.29% |
01/12/2016 | 2016-12 | 2.446.065.748 | 0.30% | 2.46% | 163.47% | 670.97% | 6.29 | 4.81 | 37.95% | 12.97% |
01/01/2017 | 2017-01 | 2.390.710.458 | 0.38% | -2.26% | 164.47% | 653.52% | 5.35 | 3.92 | 37.81% | 13.27% |
01/02/2017 | 2017-02 | 2.401.311.628 | 0.33% | 0.44% | 165.34% | 656.86% | 4.76 | 4.36 | 37.69% | 13.21% |
01/03/2017 | 2017-03 | 2.413.002.766 | 0.25% | 0.49% | 166.01% | 660.54% | 4.57 | 4.86 | 37.59% | 13.15% |
01/04/2017 | 2017-04 | 2.428.356.121 | 0.14% | 0.64% | 166.38% | 665.38% | 4.08 | 5.65 | 37.54% | 13.07% |
01/05/2017 | 2017-05 | 2.462.036.268 | 0.31% | 1.39% | 167.21% | 676.00% | 3.60 | 6.49 | 37.42% | 12.89% |
01/06/2017 | 2017-06 | 2.497.091.464 | -0.23% | 1.42% | 166.59% | 687.05% | 3.00 | 7.27 | 37.51% | 12.71% |
01/07/2017 | 2017-07 | 2.492.501.008 | 0.24% | -0.18% | 167.23% | 685.60% | 2.71 | 6.74 | 37.42% | 12.73% |
01/08/2017 | 2017-08 | 2.513.003.631 | 0.19% | 0.82% | 167.74% | 692.06% | 2.46 | 6.99 | 37.35% | 12.63% |
